2025云南企業(yè)年度營(yíng)業(yè)收入突破億元企業(yè)
時(shí)間:2025-12-11 來源: 作者: 我要糾錯(cuò)
| 2025云南企業(yè)年度營(yíng)業(yè)收入突破億元企業(yè) | |||
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 云南馳泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 昆明 | 75518 |
| 2 | 中智(云南)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 昆明 | 67325 |
| 3 | 北京外企人力資源服務(wù)云南有限公司 | 昆明 | 66053 |
| 4 | 云南省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 昆明 | 62514 |
| 5 | 昆明市糧油購(gòu)銷有限責(zé)任公司 | 昆明 | 61561 |
| 6 | 云南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 | 昆明 | 59340 |
| 7 | 西雙版納順達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 西雙版納 | 55634 |
| 8 | 云南新龍礦物質(zhì)飼料有限公司 | 昆明 | 54554 |
| 9 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 | 紅河 | 51623 |
| 10 | 昆明國(guó)家糧食儲(chǔ)備有限公司 | 昆明 | 48960 |
| 11 | 云南三七科技有限公司 | 文山 | 48911 |
| 12 | 云南亞鑫鋁業(yè)有限公司 | 曲靖 | 44688 |
| 13 | 云南鴻盛達(dá)再生物資有限責(zé)任公司 | 大理 | 44080 |
| 14 | 云南安佑飼料科技有限公司 | 昆明 | 42331 |
| 15 | 云南中建西部建設(shè)有限公司 | 昆明 | 40383 |
| 16 | 大理滄龍物流有限公司 | 大理 | 38143 |
| 17 | 云南湄公河集團(tuán)有限公司 | 普洱 | 36671 |
| 18 | 云南潘祥記工貿(mào)有限公司 | 昆明 | 35126 |
| 19 | 云南交投集團(tuán)服務(wù)發(fā)展有限公司 | 昆明 | 27658 |
| 20 | 云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 昆明 | 27311 |
| 21 | 云南云墾茶業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 16345 |
| 22 | 大理志昂保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 大理 | 16225 |
| 23 | 南華縣騰龍物流有限公司 | 楚雄 | 15918 |
| 24 | 西雙版納順達(dá)橡膠實(shí)業(yè)有限公司 | 西雙版納 | 14994 |
| 25 | 云南鳳凰水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 大理 | 13184 |
| 26 | 大理恒華商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大理 | 12257 |
| 27 | 云南智服人力資源服務(wù)有限公司 | 昆明 | 12031 |
| 28 | 云南大眾石化有限公司 | 昆明 | 11890 |
| 29 | 云南普洱國(guó)資有機(jī)茶業(yè)有限公司 | 普洱 | 11194 |
| 30 | 云南銀華企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 昆明 | 11156 |
| 31 | 恒匯萬(wàn)合建設(shè)工程有限公司 | 昆明 | 11075 |
| 32 | 云南江南特變電氣有限公司 | 大理 | 10929 |
標(biāo)簽:









