2025云南制造業(yè)企業(yè)100強
時間:2025-12-11 來源: 作者: 我要糾錯
| 2025云南制造業(yè)企業(yè)100強 | |||
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國銅業(yè)有限公司 | 昆明 | 20574201 |
| 2 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 8104117 |
| 3 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 昆明 | 5445046 |
| 4 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 紅河 | 5031810 |
| 5 | 云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 4750361 |
| 6 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 4003330 |
| 7 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪 | 2866841 |
| 8 | 云南曲靖呈鋼鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 曲靖 | 2608652 |
| 9 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 昆明 | 2488161 |
| 10 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山 | 2399074 |
| 11 | 昆明立訊科技有限公司 | 昆明 | 2389377 |
| 12 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 玉溪 | 1965693 |
| 13 | 云南祥豐實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 1761359 |
| 14 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 1016709 |
| 15 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪 | 1016366 |
| 16 | 云南創(chuàng)新合金有限公司 | 文山 | 979771 |
| 17 | 曲靖恒特鋼鐵有限公司 | 曲靖 | 959013 |
| 18 | 云南云內(nèi)動力集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 905964 |
| 19 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 840145 |
| 20 | 云南錫業(yè)新材料有限公司 | 昆明 | 733091 |
| 21 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿(mào)有限公司 | 大理 | 681198 |
| 22 | 云南煤業(yè)能源股份有限公司 | 昆明 | 667453 |
| 23 | 南方電網(wǎng)儲能股份有限公司 | 文山 | 617388 |
| 24 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 573587 |
| 25 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明 | 555157 |
| 26 | 云南桂鋁鋁業(yè)有限公司 | 文山 | 523239 |
| 27 | 云南其亞金屬有限公司 | 大理 | 514294 |
| 28 | 貴研化學(xué)材料(云南)有限公司 | 昆明 | 513760 |
| 29 | 云南英茂糖業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 昆明 | 498717 |
| 30 | 曲靖市德方納米科技有限公司 | 曲靖 | 439199 |
| 31 | 建設(shè)工業(yè)集團(tuán)(云南)股份有限公司 | 昆明 | 435457 |
| 32 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 楚雄 | 431351 |
| 33 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 保山 | 422539 |
| 34 | 云南德勝釩鈦新材料有限公司 | 楚雄 | 408546 |
| 35 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄 | 398651 |
| 36 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪 | 382817 |
| 37 | 曲靖市德枋億緯有限公司 | 曲靖 | 340703 |
| 38 | 云南索通云鋁炭材料有限公司 | 曲靖 | 339450 |
| 39 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 昆明 | 338511 |
| 40 | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 | 昆明 | 311962 |
| 41 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 | 紅河 | 301241 |
| 42 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明 | 282144 |
| 43 | 云南國鈦金屬股份有限公司 | 楚雄 | 277384 |
| 44 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 276763 |
| 45 | 云南巨力集團(tuán)公司 | 昆明 | 275086 |
| 46 | 云南太標(biāo)太陽能集團(tuán) | 玉溪 | 266279 |
| 47 | 云南富源今飛輪轂制造有限公司 | 曲靖 | 265745 |
| 48 | 大理華晟新能源科技有限公司 | 大理 | 259178 |
| 49 | 云南滇雪糧油有限公司 | 玉溪 | 256059 |
| 50 | 昆明電纜集團(tuán)昆電工電纜有限公司 | 昆明 | 251453 |
| 51 | 云南金鼎鋅業(yè)有限公司 | 怒江 | 249848 |
| 52 | 云南錫業(yè)錫化工材料有限責(zé)任公司 | 紅河 | 228661 |
| 53 | 云南友發(fā)方圓管業(yè)有限公司 | 玉溪 | 205860 |
| 54 | 昆明王國食品集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 204331 |
| 55 | 云南杉杉新材料有限公司 | 昆明 | 203752 |
| 56 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 | 昆明 | 200171 |
| 57 | 龍佰祿豐鈦業(yè)有限公司 | 楚雄 | 196804 |
| 58 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 昆明 | 194892 |
| 59 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 昆明 | 179102 |
| 60 | 曲靖陽光新能源股份有限公司 | 曲靖 | 178146 |
| 61 | 云南鍇晟特種金屬有限公司 | 曲靖 | 175580 |
| 62 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 昆明 | 168612 |
| 63 | 云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 紅河 | 143877 |
| 64 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 昆明 | 141112 |
| 65 | 云南鋼友工貿(mào)有限公司 | 昆明 | 138699 |
| 66 | 云南勝威化工有限公司 | 昆明 | 137798 |
| 67 | 云南祥云飛龍再生科技股份有限公司 | 大理 | 133791 |
| 68 | 云南通變電器有限公司 | 玉溪 | 132730 |
| 69 | 天寶動物營養(yǎng)科技股份有限公司 | 楚雄 | 132543 |
| 70 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 曲靖 | 126047 |
| 71 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 昆明 | 122774 |
| 72 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 昆明 | 116396 |
| 73 | 西雙版納曼列橡膠有限公司 | 西雙版納 | 115152 |
| 74 | 宣威市博能再生資源有限公司 | 曲靖 | 114367 |
| 75 | 云南江磷集團(tuán)股份有限公司 | 玉溪 | 106236 |
| 76 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 昆明 | 100266 |
| 77 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 昆明 | 90876 |
| 78 | 麻栗坡海隅鎢業(yè)有限公司 | 文山 | 90652 |
| 79 | 云南圣科藥業(yè)有限公司 | 昆明 | 89636 |
| 80 | 云南紅創(chuàng)包裝有限公司 | 玉溪 | 87986 |
| 81 | 鴻新新能源科技(云南)有限公司 | 大理 | 85792 |
| 82 | 云南聯(lián)塑科技發(fā)展有限公司 | 玉溪 | 84359 |
| 83 | 西雙版納天正貿(mào)易有限公司 | 西雙版納 | 84281 |
| 84 | 大理來思爾乳業(yè)有限公司 | 大理 | 82605 |
| 85 | 昆明華潤圣火藥業(yè)有限公司 | 昆明 | 81682 |
| 86 | 玉溪市旭日塑料有限責(zé)任公司 | 玉溪 | 79515 |
| 87 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 | 臨滄 | 76740 |
| 88 | 曲靖市麟鐵科技有限公司 | 曲靖 | 75845 |
| 89 | 云南正大鋼管有限公司 | 玉溪 | 66854 |
| 90 | 云南騰藥制藥股份有限公司 | 保山 | 65526 |
| 91 | 云南乍甸乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 紅河 | 65287 |
| 92 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 昆明 | 63468 |
| 93 | 云南朔銘電力工程有限公司 | 昆明 | 63259 |
| 94 | 云南前列電纜有限公司 | 玉溪 | 62890 |
| 95 | 昆明華獅啤酒有限公司 | 昆明 | 62708 |
| 96 | 昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司 | 昆明 | 61850 |
| 97 | 昆明滇渝有色金屬有限公司 | 昆明 | 61337 |
| 98 | 勐海茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 西雙版納 | 61330 |
| 99 | 云南伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 57537 |
| 100 | 云南順豐洱海環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 大理 | 55717 |
標(biāo)簽:









